
Stambul zhylzhymaytyn mulk narygy: 2026 zhyly investitsiyalyk nuskauly, audandyk sholu zhane Jerlortateñiz Turkiyasımen salystyru
Stambul zhylzhymaytyn mulk nuskauly 2026: audandyk baghalar, investitsiya bolzhamy, Jerlortateñiz Turkiyasymen omir salty salystyruy zhane satyp alu prosesi.
Стамбул жылжымайтын мүлік нарығы - 2026
Стамбул — Түркияның ең ірі қаласы және елдегі ең белсенді жылжымайтын мүлік нарығы, халқы 16 миллионнан астам мегаполис.
| Мәлімет | Ақпарат |
|---|---|
| Облыс | Стамбул, Түркия |
| Мегаполис халқы | ~16 миллион (2026 бағалауы) |
| Әуежайлар | Стамбул Әуежайы (IST), Сабиха Гёкчен (SAW) |
| Климаты | Қоңыржай; төрт айқын маусым |
Аудандар бойынша бағалар
- Бейоглу/Галата/Карагёй: EUR 3 500-6 000/м²
- Бешікташ/Левент/Маслак: EUR 4 000-6 000+/м²
- Кадикёй/Мода: EUR 3 000-5 000/м²
- Башакшехір/Bahçeşehir: EUR 2 000-3 500/м²
- Есеньюрт/Бейліктюзю: EUR 1 500-2 500/м²
Стамбул мен Жерорта теңізі Түркиясы
| Фактор | Стамбул | Аланья аймағы | Анталья қаласы |
|---|---|---|---|
| Климаты | Қоңыржай (суық қыстар) | Жерорта теңізі (жылы қыстар) | Жерорта теңізі |
| Жылжымайтын мүлік бағасы (EUR/м²) | 2 000-6 000 | 1 200-3 000 | 2 000-4 500 |
| Жағажайға қол жетімділік | Шектеулі | Өте жақсы | Жақсы |



