
Payallar, Alanya : Guide complet de la zone pour les acheteurs immobiliers en 2026
Guide Payallar Alanya : prix immobiliers, vie de station balnéaire tranquille, perspectives d'investissement. District côtier occidental avec entrée abordable à partir de EUR 1 000/m2.
Payallar, Alanya : Guide complet de la zone pour les acheteurs immobiliers en 2026
Payallar est un district occidental tranquille d'Alanya avec une atmosphère de station balnéaire, situé à environ 30 km du centre-ville le long de la côte méditerranéenne.
| Informations rapides | Détails |
|---|---|
| Distance du centre d'Alanya | ~30 km |
| Distance de la plage la plus proche | 0-1 km |
| Caractère | Village balnéaire, tranquille, saisonnier |
| Services toute l'année | Limités |
Marché immobilier
| Type | Taille (m2) | Prix (EUR) | EUR/m2 |
|---|---|---|---|
| Appartement 1+1 | 50-65 | 50 000-85 000 | 1 000-1 310 |
| Appartement 2+1 | 75-110 | 80 000-155 000 | 1 070-1 410 |
| Appartement 3+1 | 110-150 | 120 000-230 000 | 1 090-1 530 |
| Duplex/Penthouse | 130-190 | 155 000-320 000 | 1 190-1 680 |
| Villa | 180-300 | 200 000-450 000 | 1 110-1 500 |
Transport
| Destination | Distance | Temps de trajet |
|---|---|---|
| Türkler | ~3-5 km | 5-8 min |
| Avsallar | ~8 km | 8-12 min |
| Centre d'Alanya | ~30 km | 30-40 min |
| Aéroport d'Antalya (AYT) | ~95 km | ~1 h 20 min |
| Aéroport de Gazipaşa (GZP) | ~60 km | 55-65 min |



