
Payallar, Alanya: Kompletny przewodnik po obszarze dla nabywcow nieruchomosci w 2026 roku
Przewodnik Payallar Alanya: ceny nieruchomosci, spokojne zycie w kurorcie, perspektywy inwestycyjne. Zachodni dystrykt przybrzezny z przystepna cena od EUR 1 000/m2.
Payallar, Alanya: Kompletny przewodnik po obszarze dla nabywcow nieruchomosci w 2026 roku
Payallar to spokojny zachodni dystrykt Alanyi z atmosfera kurortu, polozony okolo 30 km od centrum miasta wzdluz wybrzeza Morza Srodziemnego.
| Krotkie fakty | Szczegoly |
|---|---|
| Odleglosc od centrum Alanyi | ~30 km |
| Odleglosc od najblizszej plazy | 0-1 km |
| Charakter | Wies kurortowa, spokojna, sezonowa |
| Caloroczne uslugi | Ograniczone |
Rynek nieruchomosci
| Typ | Rozmiar (m2) | Cena (EUR) | EUR/m2 |
|---|---|---|---|
| Apartament 1+1 | 50-65 | 50 000-85 000 | 1 000-1 310 |
| Apartament 2+1 | 75-110 | 80 000-155 000 | 1 070-1 410 |
| Apartament 3+1 | 110-150 | 120 000-230 000 | 1 090-1 530 |
| Duplex/Penthouse | 130-190 | 155 000-320 000 | 1 190-1 680 |
| Willa | 180-300 | 200 000-450 000 | 1 110-1 500 |
Transport
| Cel podrozy | Odleglosc | Czas podrozy |
|---|---|---|
| Türkler | ~3-5 km | 5-8 min |
| Avsallar | ~8 km | 8-12 min |
| Centrum Alanyi | ~30 km | 30-40 min |
| Lotnisko Antalya (AYT) | ~95 km | ~1 godz. 20 min |
| Lotnisko Gazipaşa (GZP) | ~60 km | 55-65 min |




