
Payallar, Alanya: Komplett omraadeguide for eiendomskjopere i 2026
Payallar Alanya guide: eiendomspriser, rolig feriestedsliv, investeringsutsikter. Vestlig kysdistrikt med rimelig inngangsverdi fra EUR 1 000/m2.
Payallar, Alanya: Komplett omraadeguide for eiendomskjopere i 2026
Payallar er et rolig vestlig Alanya-distrikt med en feriestedspreget atmosfaere, beliggende omtrent 30 km fra bysentrum langs Middelhavskysten.
| Raskt faktum | Detalj |
|---|---|
| Avstand til Alanya sentrum | ~30 km |
| Avstand til naermeste strand | 0-1 km |
| Karakter | Feriested-landsby, rolig, sesongpreget |
| Helarsservice | Begrenset |
Eiendomsmarkedet
| Type | Storrelse (m2) | Pris (EUR) | EUR/m2 |
|---|---|---|---|
| 1+1 leilighet | 50-65 | 50 000-85 000 | 1 000-1 310 |
| 2+1 leilighet | 75-110 | 80 000-155 000 | 1 070-1 410 |
| 3+1 leilighet | 110-150 | 120 000-230 000 | 1 090-1 530 |
| Duplex/Penthouse | 130-190 | 155 000-320 000 | 1 190-1 680 |
| Villa | 180-300 | 200 000-450 000 | 1 110-1 500 |
Transport
| Destinasjon | Avstand | Reisetid |
|---|---|---|
| Turkler | ~3-5 km | 5-8 min |
| Avsallar | ~8 km | 8-12 min |
| Alanya sentrum | ~30 km | 30-40 min |
| Antalya lufthavn (AYT) | ~95 km | ~1 t 20 min |
| Gazipasa lufthavn (GZP) | ~60 km | 55-65 min |



