
Payallar, Alanya: Complete gebiedsgids voor vastgoedkopers in 2026
Payallar Alanya gids: vastgoedprijzen, rustig vakantieplaatsleven, investeringsvooruitzichten. Westers kustdistrict met betaalbare instapprijs vanaf EUR 1.000/m2.
Payallar, Alanya: Complete gebiedsgids voor vastgoedkopers in 2026
Payallar is een rustig westers Alanya-district met een vakantiedorpssfeer, gelegen op ongeveer 30 km van het stadscentrum langs de Middellandse Zeekust.
| Snelle feiten | Details |
|---|---|
| Afstand tot centrum Alanya | ~30 km |
| Afstand tot dichtstbijzijnd strand | 0-1 km |
| Karakter | Vakantiedorp, rustig, seizoensgebonden |
| Jaarrond diensten | Beperkt |
Vastgoedmarkt
| Type | Grootte (m2) | Prijs (EUR) | EUR/m2 |
|---|---|---|---|
| 1+1 appartement | 50-65 | 50.000-85.000 | 1.000-1.310 |
| 2+1 appartement | 75-110 | 80.000-155.000 | 1.070-1.410 |
| 3+1 appartement | 110-150 | 120.000-230.000 | 1.090-1.530 |
| Duplex/Penthouse | 130-190 | 155.000-320.000 | 1.190-1.680 |
| Villa | 180-300 | 200.000-450.000 | 1.110-1.500 |
Transport
| Bestemming | Afstand | Reistijd |
|---|---|---|
| Türkler | ~3-5 km | 5-8 min |
| Avsallar | ~8 km | 8-12 min |
| Alanya centrum | ~30 km | 30-40 min |
| Luchthaven Antalya (AYT) | ~95 km | ~1 uur 20 min |
| Luchthaven Gazipaşa (GZP) | ~60 km | 55-65 min |



