
Пайяллар, Аланья: Повний путівник зоною для покупців нерухомості у 2026 році
Путівник Пайяллар Аланья: ціни на нерухомість, тихе курортне життя, інвестиційний прогноз. Західний прибережний район з доступним стартом від EUR 1 000/м².
Пайяллар, Аланья: Повний путівник зоною для покупців нерухомості у 2026 році
Пайяллар — тихий західний район Аланьї з курортною атмосферою, розташований приблизно в 30 км від міського центру вздовж узбережжя Середземного моря.
| Основні дані | Деталі |
|---|---|
| Відстань до центру Аланьї | ~30 км |
| Відстань до найближчого пляжу | 0-1 км |
| Характер | Курорт-село, тихий, сезонний |
| Цілорічні послуги | Обмежені |
Ринок нерухомості
| Тип | Розмір (м²) | Ціна (EUR) | EUR/м² |
|---|---|---|---|
| Квартира 1+1 | 50-65 | 50 000-85 000 | 1 000-1 310 |
| Квартира 2+1 | 75-110 | 80 000-155 000 | 1 070-1 410 |
| Квартира 3+1 | 110-150 | 120 000-230 000 | 1 090-1 530 |
| Дуплекс/Пентхаус | 130-190 | 155 000-320 000 | 1 190-1 680 |
| Вілла | 180-300 | 200 000-450 000 | 1 110-1 500 |
Транспорт
| Напрямок | Відстань | Час |
|---|---|---|
| Тюрклер | ~3-5 км | 5-8 хв |
| Авсаллар | ~8 км | 8-12 хв |
| Центр Аланьї | ~30 км | 30-40 хв |
| Аеропорт Анталії (AYT) | ~95 км | ~1 год 20 хв |
| Аеропорт Газіпаша (GZP) | ~60 км | 55-65 хв |



