
Payallar, Alanya: 2026'da Mülk Alıcıları İçin Kapsamlı Bölge Rehberi
Payallar Alanya rehberi: emlak fiyatları, sessiz tatil köyü yaşamı, yatırım görünümü. EUR 1.000/m2'den başlayan fiyatlarla batı kıyı ilçesi.
Payallar, Alanya: 2026'da Mülk Alıcıları İçin Kapsamlı Bölge Rehberi
Payallar, şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Akdeniz kıyısında yer alan sakin bir batı Alanya ilçesidir. Huzurlu ortamı, uygun fiyatlı emlak fiyatları ve büyük tatil otellerine yakınlığıyla bilinen Payallar, giriş düzeyinde fiyatlandırmayla dingin bir sahil yaşamı arayan alıcılara hitap etmektedir.
Payallar'a Genel Bakış ve Karakter
Payallar, batıda Türkler, doğuda ise daha geniş Avsallar/İncekum bölgesiyle Konakli arasında batı Alanya kıyı şeridinde yer almaktadır. Bölge öncelikle tatil turizmi etrafında gelişmiş olup 1990'lar ve 2000'lerde birçok büyük her şey dahil otel bölgede faaliyet göstermeye başlamıştır.
| Hızlı Bilgi | Detay |
|---|---|
| Alanya merkezine uzaklık | ~30 km |
| En yakın plaja uzaklık | 0-1 km |
| Karakter | Tatil köyü, sakin, mevsimlik |
| Sakin profili | Türk, İskandinav ve Alman emekliler, Rusça konuşanlar |
| Yıl boyu hizmetler | Sınırlı |
| Belediye | Alanya, Antalya İli |
Payallar'da Emlak Piyasası
Payallar, Alanya bölgesindeki en uygun fiyatlı mülk seçeneklerinden bazılarını sunmaktadır.
| Mülk Tipi | Tipik Büyüklük (m2) | Fiyat Aralığı (EUR) | EUR/m2 |
|---|---|---|---|
| 1+1 Daire | 50-65 | 50.000-85.000 | 1.000-1.310 |
| 2+1 Daire | 75-110 | 80.000-155.000 | 1.070-1.410 |
| 3+1 Daire | 110-150 | 120.000-230.000 | 1.090-1.530 |
| Dubleks / Penthouse | 130-190 | 155.000-320.000 | 1.190-1.680 |
| Villa | 180-300 | 200.000-450.000 | 1.110-1.500 |
Payallar'da Yaşam
Payallar'ın ticari altyapısı temeldir. Supermarket düzeyinde alışveriş için sakinler Türkler'e (yaklaşık 3-5 km doğu) veya Avsallar'a (yaklaşık 8 km batı) gitmektedir.
Ulaşım
| Varış Noktası | Uzaklık | Seyahat Süresi |
|---|---|---|
| Türkler | ~3-5 km | 5-8 dk |
| Avsallar | ~8 km | 8-12 dk |
| Alanya merkezi | ~30 km | 30-40 dk |
| Antalya Havalimanı (AYT) | ~95 km | ~1 sa 20 dk |
| Gazipasa Havalimanı (GZP) | ~60 km | 55-65 dk |
Komşu Bölgelerle Karşılaştırma
| Faktör | Payallar | Türkler | Avsallar | Konakli |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat (EUR/m2) | 1.000-1.800 | 1.000-1.700 | 1.100-1.800 | 1.100-1.900 |
| Yıl boyu hizmetler | Sınırlı | Orta | Orta | İyi |
| Alanya'ya uzaklık | 30 km | 25 km | 20 km | 12 km |
| Para karşılığı değer | En yüksek | Çok yüksek | Yüksek | Yüksek |
Sonuç
Payallar, Alanya kıyı emlak piyasasına en uygun giriş noktasını sunmaktadır.



