
Payallar, Alanya: Komplett omradesguide for fastighetskopare i 2026
Payallar Alanya guide: fastighetspriser, lugnt semesterortsliv, investeringsutsikter. Vastra kustdistriktet med prisvard entreniva fran EUR 1 000/m2.
Payallar, Alanya: Komplett omradesguide for fastighetskopare i 2026
Payallar ar ett lugnt vastra Alanya-distrikt med en semesterortspragad atmosfar, belagentt ungefar 30 km fran stadscentrum langs Medelhavskusten.
| Snabbfakta | Detalj |
|---|---|
| Avstand till Alanya centrum | ~30 km |
| Avstand till naermaste strand | 0-1 km |
| Karakter | Semesterort-by, lugn, sasongspreglad |
| Helarservice | Begransad |
Fastighetsmarknaden
| Typ | Storlek (m2) | Pris (EUR) | EUR/m2 |
|---|---|---|---|
| 1+1 lagenhet | 50-65 | 50 000-85 000 | 1 000-1 310 |
| 2+1 lagenhet | 75-110 | 80 000-155 000 | 1 070-1 410 |
| 3+1 lagenhet | 110-150 | 120 000-230 000 | 1 090-1 530 |
| Duplex/Penthouse | 130-190 | 155 000-320 000 | 1 190-1 680 |
| Villa | 180-300 | 200 000-450 000 | 1 110-1 500 |
Transport
| Destination | Avstand | Restid |
|---|---|---|
| Turkler | ~3-5 km | 5-8 min |
| Avsallar | ~8 km | 8-12 min |
| Alanya centrum | ~30 km | 30-40 min |
| Antalya flygplats (AYT) | ~95 km | ~1 t 20 min |
| Gazipasa flygplats (GZP) | ~60 km | 55-65 min |



