
Payallar, Alanya: Kattava alueopas kiinteistoostajille 2026
Payallar Alanya opas: kiinteistohinnat, hiljainen lomanviettopaikan elama, sijoitusnakymia. Lantinen rannikkoalue edullisella lahtohinnalla alkaen EUR 1 000/m2.
Payallar, Alanya: Kattava alueopas kiinteistoostajille 2026
Payallar on hiljainen lantinen Alanya-alue lomakylaymaristolla, joka sijaitsee noin 30 km kaupunkikeskustasta Valimeren rannikolla.
| Perustiedot | Tiedot |
|---|---|
| Etaisyys Alanjan keskustaan | ~30 km |
| Etaisyys lahimmalle rannalle | 0-1 km |
| Luonne | Lomakyla, hiljainen, kausittainen |
| Ymparivuotiset palvelut | Rajoitettu |
Kiinteistomarkkinat
| Tyyppi | Koko (m2) | Hinta (EUR) | EUR/m2 |
|---|---|---|---|
| 1+1 asunto | 50-65 | 50 000-85 000 | 1 000-1 310 |
| 2+1 asunto | 75-110 | 80 000-155 000 | 1 070-1 410 |
| 3+1 asunto | 110-150 | 120 000-230 000 | 1 090-1 530 |
| Duplex/Penthouse | 130-190 | 155 000-320 000 | 1 190-1 680 |
| Huvila | 180-300 | 200 000-450 000 | 1 110-1 500 |
Liikenne
| Kohde | Etaisyys | Matka-aika |
|---|---|---|
| Turkler | ~3-5 km | 5-8 min |
| Avsallar | ~8 km | 8-12 min |
| Alanjan keskusta | ~30 km | 30-40 min |
| Antalyan lentoasema (AYT) | ~95 km | ~1 h 20 min |
| Gazipasan lentoasema (GZP) | ~60 km | 55-65 min |



