
Demirtas, Alanya: Kompletan vodič kroz kvart za nekretnine, život i investicije u 2026.
Vodič kroz Demirtas sa cijenama nekretnina od 1.000 EUR/m², potencijalom ranog rasta i investicijskim izgledima. Novi kvart istočno od Alanye.
Demirtas, Alanya: Kompletan vodič kroz kvart za nekretnine, život i investicije u 2026.
Demirtas je najistočnija značajna četvrt u općini Alanya, smještena otprilike 18–22 km istočno od centra Alanye duž mediteranske obale. Kao jedno od posljednjih područja duž obale Alanye koje doživljava razvoj stambene gradnje u velikim razmjerima, Demirtas predstavlja mogućnost rasta u ranoj fazi.
Pregled kvarta i karakter
Demirtas se nalazi na obalnoj ravnici oslonjenoj na planine Taurus. Cesta D400 prolazi kroz kvart.
| Brze informacije | Detalji |
|---|---|
| Udaljenost od centra Alanye | 18 – 22 km |
| Udaljenost od plaže | 0,5 – 2 km od većine stambenih područja |
| Udaljenost od aerodroma Gazipaşa (GZP) | ~10 – 15 km / ~15 min |
| Udaljenost od aerodroma Antalya (AYT) | ~150 km / ~2,5 sata |
| Karakter | U tranziciji, u razvoju, mješavina poljoprivrede i stambenog |
| Primarni tip nekretnine | Novogradnja apartmana u stambenim kompleksima |
Tržište nekretnina
| Tip nekretnine | Raspon cijena (EUR/m²) | Tipična veličina (m²) | Tipična ukupna cijena (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1+1 apartman (novogradnja) | 1.000 – 1.500 | 55 – 70 | 55.000 – 105.000 |
| 2+1 apartman (novogradnja) | 1.000 – 1.800 | 80 – 110 | 80.000 – 200.000 |
| 3+1 apartman (novogradnja) | 1.100 – 1.800 | 110 – 150 | 121.000 – 270.000 |
| Duplex / Penthouse | 1.200 – 2.000 | 120 – 200 | 144.000 – 400.000 |
| Parcela (za gradnju) | 50 – 200/m² | 500 – 5.000 | 25.000 – 1.000.000 |
| Vila (prilagođena/nova) | 1.000 – 1.800 | 150 – 300 | 150.000 – 540.000 |
Život u Demirtasu
Demirtas ima osnovne komercijalne sadržaje duž D400. Za sveobuhvatnu kupovinu stanovnici putuju u Mahmutlar (5–8 km zapadno).
Investicijski i tržišni izgledi iznajmljivanja
Kratkoročni najam: 30–60 EUR/noć. Dugoročni najam: 250–500 EUR/mjes. za apartman 2+1.
Poređenje sa susjednim kvartovima
| Faktor | Demirtas | Mahmutlar | Kestel | Centar Alanye |
|---|---|---|---|---|
| Udaljenost od centra Alanye | 18 – 22 km | 12 – 15 km | 8 – 12 km | 0 km |
| Cijena nekretnine (EUR/m²) | 1.000 – 1.800 | 1.200 – 2.200 | 1.300 – 2.400 | 2.500 – 4.000 |
| Potencijal rasta | Najveći | Umjeren | Umjeren do visok | Ograničen |
Zaključak
Demirtas u 2026. godini je kvart u svojoj formativnoj fazi, koji nudi najniže cijene nekretnina i najveći potencijal rasta u općini Alanya.




